<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carlos Talaga</title>
	<atom:link href="http://carlostalaga.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://carlostalaga.com</link>
	<description>creativo en comunicación interactiva, marketing online y seo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 20:23:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nuevo diagrama de flujo en Google Analytics</title>
		<link>http://carlostalaga.com/nuevo-diagrama-de-flujo-en-google-analytics/</link>
		<comments>http://carlostalaga.com/nuevo-diagrama-de-flujo-en-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 20:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Talaga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posicionamiento SEO]]></category>
		<category><![CDATA[tiendas online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carlostalaga.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Me encantan estas innovaciones orientadas a la visualización.  Para tiendas online, análisis de pedidos. wow. &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carlostalaga.com/nuevo-diagrama-de-flujo-en-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generador online de robots.txt</title>
		<link>http://carlostalaga.com/generador-online-de-robots-txt/</link>
		<comments>http://carlostalaga.com/generador-online-de-robots-txt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 11:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Talaga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posicionamiento SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carlostalaga.com/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Herramienta en línea para crear archivos robots.txt con múltiples opciones de control.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carlostalaga.com/generador-online-de-robots-txt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre el Creativo Digital</title>
		<link>http://carlostalaga.com/sobre-el-creativo-digital/</link>
		<comments>http://carlostalaga.com/sobre-el-creativo-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 20:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Talaga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agencia Marketing Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carlostalaga.com/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Intuyo que&#8230; este es el motu del creativo digital, alguien sumergido en la liquidez de las culturas, para nada anclado en valores o fórmulas que están en el ADN de la sociedad análoga, de la comunicación convencional.  No es un Cristobal Colón navegando osado hasta tropezar con la nueva tierra, es más bien un Leif [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carlostalaga.com/sobre-el-creativo-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generador de Sitemaps online</title>
		<link>http://carlostalaga.com/generador-de-sitemaps-online/</link>
		<comments>http://carlostalaga.com/generador-de-sitemaps-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 20:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Talaga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posicionamiento SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carlostalaga.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Si usamos CMS como Joomla o WordPress podemos recurrir a plugins que autogeneran y actualizan los sitemap.xml, pero si estamos trabajando con un sitio web estático este generador online de sitemaps es una buena herramienta. xml-sitemaps.com Recordad que el sitemap una de las primeras etapas en el posicionamiento y consiste básicamente en tener correctamente señalizada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carlostalaga.com/generador-de-sitemaps-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viendo las páginas como Googlebot o Adsense bot</title>
		<link>http://carlostalaga.com/viendo-las-paginas-como-googlebot-o-adsense-bot/</link>
		<comments>http://carlostalaga.com/viendo-las-paginas-como-googlebot-o-adsense-bot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 19:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Talaga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posicionamiento SEO]]></category>
		<category><![CDATA[bot emulator]]></category>
		<category><![CDATA[emulador googlebot]]></category>
		<category><![CDATA[emulator bot]]></category>
		<category><![CDATA[emulator googlebot]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta seo]]></category>
		<category><![CDATA[seo tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carlostalaga.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[A veces necesitamos comprobar si la programación que usamos en el diseño, afecta o no el contenido que escribimos con propósito de posicionamiento. La inquietud que me llevó a escribir este post fue la implementación de un plugin de faqs en un blog wordpress.  El addon genera un sistema de acordeones o contenido expandible que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carlostalaga.com/viendo-las-paginas-como-googlebot-o-adsense-bot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odeum Bar, la primera página FourSquare de Menorca</title>
		<link>http://carlostalaga.com/odeum-bar-primera-pagina-foursquare-de-menorca/</link>
		<comments>http://carlostalaga.com/odeum-bar-primera-pagina-foursquare-de-menorca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 11:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Talaga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agencia Marketing Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[FourSquare]]></category>
		<category><![CDATA[crear pagina foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[diseñar pagina foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[facebook places]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalización]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[negocios locales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carlostalaga.com/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Menorca es una isla de turismo estacional y tiene una oferta de turismo ecológico, naturaleza y playas vírgenes y unos cuantos lugares escogidos para disfrutar la paz de la isla. El Odeum es un bar que mantiene una intensa actividad social en verano y queríamos posicionarlo en el cada vez más creciente nicho de turistas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carlostalaga.com/odeum-bar-primera-pagina-foursquare-de-menorca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realizando páginas de empresa con FourSquare</title>
		<link>http://carlostalaga.com/realizando-paginas-de-empresa-con-foursquare/</link>
		<comments>http://carlostalaga.com/realizando-paginas-de-empresa-con-foursquare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 10:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Talaga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agencia Marketing Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carlostalaga.com/realizando-paginas-de-empresa-con-foursquare/</guid>
		<description><![CDATA[Es extraño confiar a la red todos los datos que se asocian a la privacidad, este era mi rechazo inicial hacia foursquare, pero trabajando las posibilidades de marketing y ventas de la geolocalización encuentro que tiene mucho mérito explorar sus posibilidades de negocio. He redactado un artículo para profesionales de la estética sobre las ventajas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carlostalaga.com/realizando-paginas-de-empresa-con-foursquare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tienda Online dossop :  diseño industrial con cartón</title>
		<link>http://carlostalaga.com/publicada-tienda-online-dossop-diseno-industrial-con-carton/</link>
		<comments>http://carlostalaga.com/publicada-tienda-online-dossop-diseno-industrial-con-carton/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 10:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Talaga</dc:creator>
				<category><![CDATA[tiendas online]]></category>
		<category><![CDATA[catálogo online]]></category>
		<category><![CDATA[catálogo virtual]]></category>
		<category><![CDATA[tienda online]]></category>
		<category><![CDATA[tiendas virtuales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carlostalaga.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Al final de la primavera hemos publicado la nueva versión de la tienda online de este estudio de diseño industrial de Barcelona.  Se ha decidido cambiar la plataforma OsCommerce por Prestashop. La usabilidad, el completo set de módulos aptos para usuarios no programadores y su enfoque al mercado Europeo han sido las principales consideraciones. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carlostalaga.com/publicada-tienda-online-dossop-diseno-industrial-con-carton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

